Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $4.321 billion (2005 est.)
2007 $5.953 billion (2006 est.)
2008 $5.435 billion (2007 est.)
2009 $6.943 billion (2008 est.)
2010 $6.495 billion (2010 est.)
2011 $6.632 billion (2010 est.)
2012 $7.895 billion (2012 est.)
2013 $7.795 billion (2012 est.)
2014 $8.287 billion (2013 est.)
2015 $8.711 billion (2014 est.)
2016 $8.618 billion (2015 est.)
2017 $8.232 billion (2016 est.)
2018 $8.608 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $8.608 billion (2017 est.)
2020 $8.608 billion (2017 est.)
2021 $8.608 billion (2017 est.)
2022 $8.608 billion (2017 est.)
2023 $8.608 billion (2017 est.)
2024 $19.851 billion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $25.224 billion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate